| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8287 | Carrieri Francesco, Maschio, 24-Mar-2009, 277-08-GDV LNI BARI | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 8773 | Volpicella Martina, Femmina, 17-Dic-2010, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 6,0 | 3 | 3 |
| 3 | 8540 | Vallone Antonio Ermes, Maschio, 15-Set-2009, 277-08-GDV LNI BARI | 7,0 | 5 | 2 |
| 4 | 8772 | Gallo Tommaso, Maschio, 10-Gen-2010, 285-08-C NAUTICO LAMPARA ASS S | 8,0 | 4 | 4 |
| 5 | 8563 | Montanaro Maria Carla, Femmina, 06-Ott-2010, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 10,0 | 2 | 8 |
| 6 | 8001 | Zippari Stefano, Maschio, 05-Feb-2009, 291-08-CNAUTICO MAESTRALE ASS | 12,0 | 6 | 6 |
| 7 | 11 | Stabile Francesco, Maschio, 07-Gen-2010, 277-08-GDV LNI BARI | 14,0 | 9 | 5 |
| 8 | 3 | Lorusso Annamaria, Femmina, 11-Gen-2009, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 19,0 | 10 | 9 |
| 9 | 6375 | Fumarola Escobar Roberto, Maschio, 21-Apr-2009, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP | 20,0 | 7 | 13 |
| 10 | 8928 | Aiuola Massimiliano, Maschio, 28-Set-2009, 291-08-CNAUTICO MAESTRALE ASS | 21,0 | 14 | 7 |
| 11 | 8683 | Rotolo Arianna, Femmina, 05-Giu-2010, 277-08-GDV LNI BARI | 21,0 | 11 | 10 |
| 12 | 6 | Telegrafo Giuseppe, Maschio, 05-Giu-2010, Circolo della Vela Bari | 23,0 | 8 | 15 |
| 13 | 2 | Loizzi Pasquale, Maschio, 16-Ott-2010, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 23,0 | 12 | 11 |
| 14 | 6532 | CHIANTERA GIUSEPPE, Maschio, 15-Dic-2009, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 25,0 | 13 | 12 |
| 15 | 1 | Russo Gianmarco, Maschio, 21-Giu-2010, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 30,0 | 16 | 14 |
| 16 | 9 | Dell'atti Antonio, Maschio, 01-Ott-2009, Circolo della Vela Bari | 31,0 | 15 | 16 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl