| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215532 | Maravalle Alessandro, Maschio, 20-Dic-2003, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 215334 | Pettini Bonomo Martino, Maschio, 14-Set-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 8,0 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 210291 | Mariano Andrea, Maschio, 20-Ago-2001, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 11,0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | 193776 | Avvento Luca, Maschio, 17-Giu-2001, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 11,0 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 191758 | Ciasca Leonardo, Maschio, 02-Ott-1990, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 16,0 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 188538 | Antonio Marasco, Maschio, 14-Mag-2001, 1828-08-CIRCOLO VELICO AZIMUTH | 20,0 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 191759 | Spagnolo Davide, Maschio, 07-Dic-2000, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 25,0 | 3 | dsq | 8 |
| 8 | 211000 | Conte Ferdinando, Maschio, 12-Gen-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 25,0 | 8 | 3 | dnf |
| 9 | 187084 | Giannuzzi Gabriele, Maschio, 07-Mar-2003, 280-08-C NAUTICO L'APPRODO ASS | 27,0 | 10 | 7 | 10 |
| 10 | 204310 | Santo Mauro Riccardo, Maschio, 31-Ago-2002, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 28,0 | 9 | 12 | 7 |
| 11 | 212280 | Bonucci Augusto, Maschio, 10-Ott-2003, 1828-08-CIRCOLO VELICO AZIMUTH | 30,0 | 11 | 10 | 9 |
| 12 | 196208 | Calogiuri Pierfrancesco, Maschio, 12-Mag-2004, 280-08-C NAUTICO L'APPRODO ASS | 33,0 | 12 | 9 | 12 |
| 13 | 210078 | Latrofa Michele, Maschio, 05-Nov-2001, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 35,0 | 13 | 11 | 11 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl