| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194429 | Ostuni Giancarlo, Maschio, 13-Nov-1990, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 8,0 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 211337 | Ostuni Angelo, Maschio, 14-Set-1999, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 9,0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 202021 | De Michele Federico, Maschio, 29-Gen-1992, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 12,0 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | 204927 | De Michele Raffaele, Maschio, 10-Dic-1966, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 13,0 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | 216058 | Semeraro Michele, Maschio, 25-Mag-1963, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 16,0 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 207939 | Pisanelli Fabrizio, Maschio, 19-Apr-1970, 1828-08-CIRCOLO VELICO AZIMUTH | 18,0 | 3 | 9 | 6 |
| 7 | 191763 | Macina Antonio, Maschio, 28-Nov-1985, 291-08-CNAUTICO MAESTRALE ASS | 19,0 | 10 | 7 | 2 |
| 8 | 211446 | Dinelli Leonardo, Maschio, 03-Lug-1973, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 19,0 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | 211062 | De Frenza Pietro, Maschio, 13-Mag-2000, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 23,0 | 9 | 5 | 9 |
| 10 | 206474 | Liuni Michelangelo, Maschio, 12-Lug-1975, 287-08-GDV LNI BISCEGLIE | 29,0 | 8 | 11 | 10 |
| 11 | 19 | De Girardis Gianvito, Maschio, 24-Dic-2002, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 32,0 | 11 | 10 | 11 |
| 12 | 481 | Lambo Roberto, Maschio, 10-Mag-1960, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 38,0 | dsq | 12 | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl