| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9348 | Carrieri Francesco, Maschio, 24-Mar-2009, 277-08-GDV LNI BARI | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9325 | Muciaccia Elettra, Femmina, 09-Ago-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 9,0 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 9219 | Coco Alessandra, Femmina, 28-Mag-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 14,0 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | 8771 | Colazzo Pietro, Maschio, 19-Nov-2008, 285-08-C NAUTICO LAMPARA ASS S | 14,0 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 9220 | Montinari Ludovica, Femmina, 18-Feb-2008, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 15,0 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 9000 | Mazzeo Martina, Femmina, 17-Mar-2008, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 22,0 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 8774 | Schirinzi Pagliari Gianluigi, Maschio, 24-Mag-2008, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 30,0 | 13 | 8 | 9 |
| 8 | 9393 | Goffredo Giulio, Maschio, 09-Nov-2007, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 36,0 | 2 | dsq | 3 |
| 9 | 8522 | Ripa Lorenzo, Maschio, 28-Dic-2009, 285-08-C NAUTICO LAMPARA ASS S | 36,0 | 9 | 11 | 16 |
| 10 | 7987 | Tortora Michelle, Femmina, 28-Gen-2008, 288-08-GDV LNI TRANI | 38,0 | 14 | 10 | 14 |
| 11 | 8452 | Lorusso Annamaria, Femmina, 11-Gen-2009, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 42,0 | 17 | 18 | 7 |
| 12 | 8540 | Vallone Antonio, Maschio, 15-Set-2009, 277-08-GDV LNI BARI | 45,0 | 5 | 9 | ufd |
| 13 | 7032 | Capone Nicoḷ, Maschio, 22-Giu-2007, 274-08-CIRC CANOT.BARION SPORT | 45,0 | 19 | 13 | 13 |
| 14 | 7613 | Capone Gennaro Antonio, Maschio, 23-Ago-2006, 288-08-GDV LNI TRANI | 47,0 | 10 | 6 | ufd |
| 15 | 8579 | Pagliarini Francesco, Maschio, 29-Gen-2008, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP | 48,0 | 16 | 20 | 12 |
| 16 | 6357 | Fumarola Escobar Roberto, Maschio, 21-Apr-2009, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP | 49,0 | 15 | 19 | 15 |
| 17 | 8476 | Grassi Francesco, Maschio, 11-Gen-2008, 274-08-CIRC CANOT.BARION SPORT | 51,0 | 18 | 15 | 18 |
| 18 | 8577 | Gisel Davide, Maschio, 06-Set-2007, 274-08-CIRC CANOT.BARION SPORT | 53,0 | 20 | 23 | 10 |
| 19 | 8624 | Balenzano Davide, Maschio, 10-Set-2009, 277-08-GDV LNI BARI | 56,0 | 22 | 14 | 20 |
| 20 | 8290 | Valente Matteo, Maschio, 24-Mag-2007, 288-08-GDV LNI TRANI | 59,0 | 23 | 25 | 11 |
| 21 | 6950 | Gravili Nicholas Ewan, Maschio, 04-Nov-2006, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP | 59,0 | 12 | 16 | ufd |
| 22 | 8288 | Dell'Atti Antonio, Maschio, 18-Feb-2009, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 62,0 | 24 | 17 | 21 |
| 23 | 8478 | Luzzi Giuseppe, Maschio, 10-Ago-2007, 277-08-GDV LNI BARI | 63,0 | 11 | 21 | ufd |
| 24 | 8928 | Aiuola Massimiliano, Maschio, 28-Set-2009, 277-08-GDV LNI BARI | 64,0 | 21 | 12 | ufd |
| 25 | 9454 | Chiantera Giuseppe, Maschio, 15-Dic-2009, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 67,0 | 28 | 22 | 17 |
| 26 | 5251 | Fortunato Alessia Paola, Femmina, 29-Giu-2009, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 70,0 | 27 | 24 | 19 |
| 27 | 8061 | Triggiani Rey, Maschio, 01-Feb-2009, 679-08-GDV LNI MONOPOLI | 75,0 | 26 | 26 | 23 |
| 28 | 8244 | Mastro Nicola, Maschio, 19-Giu-2009, 274-08-CIRC CANOT.BARION SPORT | 78,0 | 29 | 27 | 22 |
| 29 | 6657 | Paolillo Luigi, Maschio, 10-Dic-2008, 288-08-GDV LNI TRANI | 81,0 | 25 | dsq | 25 |
| 30 | 835 | Blasi Francesca, Femmina, 24-Nov-2009, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 82,0 | 30 | 28 | 24 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl